演集街道办事处韩寨村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 1505 韩寨村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 3.13 韩寨村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 349 韩寨村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 16.93 韩寨村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1505 韩寨村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 3.13 韩寨村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 349 韩寨村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 16.93 韩寨村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1505 韩寨村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 3.13 韩寨村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 349 韩寨村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 16.93 韩寨村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1505 韩寨村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 3.13 韩寨村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 349 韩寨村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 16.93 韩寨村 2020-03-22

演集街道办事处韩寨村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处韩寨村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
打草机 2015/8/31 1400 1 海尔 自用 村室
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
办公用品 2018/5/31 4650 1 海尔 自用 村室
办公沙发 2018/5/1 3500 2 海尔 自用 村室
班椅 2020/11/30 580 1 海尔 自用 村室
四门书柜 2020/11/30 2000 1 海尔 自用 村室
椅子 2020/4/30 1600 16 海尔 自用 村内
布衣柜 2020/4/30 600 3 海尔 自用 村内
水泵 2020/10/31 1600 2 海尔 自用 村室
条桌 2020/11/30 7840 28 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 26720 1 海尔 自用 村内
玻璃茶几 2020/4/30 2100 3 海尔 自用 村内
松木床及用品 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
太师椅 2020/4/30 2100 2 海尔 自用 村内
条桌椅 2020/11/30 12710 62 海尔 自用 村室
3.6米会议桌 2020/11/30 3800 1 海尔 自用 村室
吧椅 2020/11/30 600 5 海尔 自用 村室
沙发 2020/11/30 7200 3 海尔 自用 村室
茶几 2020/11/30 1800 3 海尔 自用 村室
布艺沙发 2020/4/30 3600 2 海尔 自用 村内
阅览桌 2020/11/30 860 1 海尔 自用 村室
主席台 2020/11/30 2500 2 海尔 自用 村室
演讲台 2020/11/30 950 1 海尔 自用 村室
茶水柜 2020/11/30 2750 5 海尔 自用 村室
档案柜 2020/11/30 5000 10 海尔 自用 村室
1.8米班台 2020/11/30 1580 1 海尔 自用 村室
棕床垫 2020/4/30 800 4 海尔 自用 村内
电视柜 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
办公椅 2020/11/30 8320 32 海尔 自用 村室
1.4米办公桌 2020/11/30 4500 5 海尔 自用 村室
实木餐桌 2020/4/30 4400 4 海尔 自用 村内
组合柜 2020/4/30 4400 2 海尔 自用 村内
1.6米办公桌 2020/11/30 2200 2 海尔 自用 村室
电脑桌 2020/11/30 2065 7 海尔 自用 村室
三人椅 2020/11/30 1455 3 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 69400 1 海尔 自用 村内
高低床 2020/4/30 5200 2 海尔 自用 村内
割灌机 2022-01-26 3000 2 海尔 自用 村内
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
打草机 2015/8/31 1400 1 海尔 自用 村室
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
办公用品 2018/5/31 4650 1 海尔 自用 村室
办公沙发 2018/5/1 3500 2 海尔 自用 村室
班椅 2020/11/30 580 1 海尔 自用 村室
四门书柜 2020/11/30 2000 1 海尔 自用 村室
椅子 2020/4/30 1600 16 海尔 自用 村内
布衣柜 2020/4/30 600 3 海尔 自用 村内
水泵 2020/10/31 1600 2 海尔 自用 村室
条桌 2020/11/30 7840 28 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 26720 1 海尔 自用 村内
玻璃茶几 2020/4/30 2100 3 海尔 自用 村内
松木床及用品 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
太师椅 2020/4/30 2100 2 海尔 自用 村内
条桌椅 2020/11/30 12710 62 海尔 自用 村室
3.6米会议桌 2020/11/30 3800 1 海尔 自用 村室
吧椅 2020/11/30 600 5 海尔 自用 村室
沙发 2020/11/30 7200 3 海尔 自用 村室
茶几 2020/11/30 1800 3 海尔 自用 村室
布艺沙发 2020/4/30 3600 2 海尔 自用 村内
阅览桌 2020/11/30 860 1 海尔 自用 村室
主席台 2020/11/30 2500 2 海尔 自用 村室
演讲台 2020/11/30 950 1 海尔 自用 村室
茶水柜 2020/11/30 2750 5 海尔 自用 村室
档案柜 2020/11/30 5000 10 海尔 自用 村室
1.8米班台 2020/11/30 1580 1 海尔 自用 村室
棕床垫 2020/4/30 800 4 海尔 自用 村内
电视柜 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
办公椅 2020/11/30 8320 32 海尔 自用 村室
1.4米办公桌 2020/11/30 4500 5 海尔 自用 村室
实木餐桌 2020/4/30 4400 4 海尔 自用 村内
组合柜 2020/4/30 4400 2 海尔 自用 村内
1.6米办公桌 2020/11/30 2200 2 海尔 自用 村室
电脑桌 2020/11/30 2065 7 海尔 自用 村室
三人椅 2020/11/30 1455 3 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 69400 1 海尔 自用 村内
高低床 2020/4/30 5200 2 海尔 自用 村内
割灌机 2022-01-26 3000 2 海尔 自用 村内
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
打草机 2015/8/31 1400 1 海尔 自用 村室
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
办公用品 2018/5/31 4650 1 海尔 自用 村室
办公沙发 2018/5/1 3500 2 海尔 自用 村室
班椅 2020/11/30 580 1 海尔 自用 村室
四门书柜 2020/11/30 2000 1 海尔 自用 村室
椅子 2020/4/30 1600 16 海尔 自用 村内
布衣柜 2020/4/30 600 3 海尔 自用 村内
水泵 2020/10/31 1600 2 海尔 自用 村室
条桌 2020/11/30 7840 28 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 26720 1 海尔 自用 村内
玻璃茶几 2020/4/30 2100 3 海尔 自用 村内
松木床及用品 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
太师椅 2020/4/30 2100 2 海尔 自用 村内
条桌椅 2020/11/30 12710 62 海尔 自用 村室
3.6米会议桌 2020/11/30 3800 1 海尔 自用 村室
吧椅 2020/11/30 600 5 海尔 自用 村室
沙发 2020/11/30 7200 3 海尔 自用 村室
茶几 2020/11/30 1800 3 海尔 自用 村室
布艺沙发 2020/4/30 3600 2 海尔 自用 村内
阅览桌 2020/11/30 860 1 海尔 自用 村室
主席台 2020/11/30 2500 2 海尔 自用 村室
演讲台 2020/11/30 950 1 海尔 自用 村室
茶水柜 2020/11/30 2750 5 海尔 自用 村室
档案柜 2020/11/30 5000 10 海尔 自用 村室
1.8米班台 2020/11/30 1580 1 海尔 自用 村室
棕床垫 2020/4/30 800 4 海尔 自用 村内
电视柜 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
办公椅 2020/11/30 8320 32 海尔 自用 村室
1.4米办公桌 2020/11/30 4500 5 海尔 自用 村室
实木餐桌 2020/4/30 4400 4 海尔 自用 村内
组合柜 2020/4/30 4400 2 海尔 自用 村内
1.6米办公桌 2020/11/30 2200 2 海尔 自用 村室
电脑桌 2020/11/30 2065 7 海尔 自用 村室
三人椅 2020/11/30 1455 3 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 69400 1 海尔 自用 村内
高低床 2020/4/30 5200 2 海尔 自用 村内
割灌机 2022-01-26 3000 2 海尔 自用 村内
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
打草机 2015/8/31 1400 1 海尔 自用 村室
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
办公用品 2018/5/31 4650 1 海尔 自用 村室
办公沙发 2018/5/1 3500 2 海尔 自用 村室
班椅 2020/11/30 580 1 海尔 自用 村室
四门书柜 2020/11/30 2000 1 海尔 自用 村室
椅子 2020/4/30 1600 16 海尔 自用 村内
布衣柜 2020/4/30 600 3 海尔 自用 村内
水泵 2020/10/31 1600 2 海尔 自用 村室
条桌 2020/11/30 7840 28 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 26720 1 海尔 自用 村内
玻璃茶几 2020/4/30 2100 3 海尔 自用 村内
松木床及用品 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
太师椅 2020/4/30 2100 2 海尔 自用 村内
条桌椅 2020/11/30 12710 62 海尔 自用 村室
3.6米会议桌 2020/11/30 3800 1 海尔 自用 村室
吧椅 2020/11/30 600 5 海尔 自用 村室
沙发 2020/11/30 7200 3 海尔 自用 村室
茶几 2020/11/30 1800 3 海尔 自用 村室
布艺沙发 2020/4/30 3600 2 海尔 自用 村内
阅览桌 2020/11/30 860 1 海尔 自用 村室
主席台 2020/11/30 2500 2 海尔 自用 村室
演讲台 2020/11/30 950 1 海尔 自用 村室
茶水柜 2020/11/30 2750 5 海尔 自用 村室
档案柜 2020/11/30 5000 10 海尔 自用 村室
1.8米班台 2020/11/30 1580 1 海尔 自用 村室
棕床垫 2020/4/30 800 4 海尔 自用 村内
电视柜 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
办公椅 2020/11/30 8320 32 海尔 自用 村室
1.4米办公桌 2020/11/30 4500 5 海尔 自用 村室
实木餐桌 2020/4/30 4400 4 海尔 自用 村内
组合柜 2020/4/30 4400 2 海尔 自用 村内
1.6米办公桌 2020/11/30 2200 2 海尔 自用 村室
电脑桌 2020/11/30 2065 7 海尔 自用 村室
三人椅 2020/11/30 1455 3 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 69400 1 海尔 自用 村内
高低床 2020/4/30 5200 2 海尔 自用 村内
割灌机 2022-01-26 3000 2 海尔 自用 村内
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 一组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 一组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 一组
老村室 1998/1/1 60000 平方米 340 砖混 自用 村中
卫生间 2014/1/1 40000 平方米 25 砖混 自用 村中
三轮车 2014/1/1 4000 1 时风 自用 居委会
文化大院 2012/12/31 29999.98 平方米 864 砖混 自用 村中
文化大院硬化 2008/1/1 46800 平方米 360 水泥 自用 村中
舞台 2014/1/1 40000 平方米 108.75 砖混 自用 村中
办公桌 2014/1/1 10000 50 木制 自用 村委会
凳子 2014/1/1 6000 60 木制 自用 村委会
会议桌 2014/1/1 2400 1 木制 自用 村委会
篮球架 2014/1/1 4000 2 铁制 自用 村中
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 二组
道路 2016/1/1 63000 平方米 900 水泥 自用 二组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 三组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 三组
道路 2016/1/1 246400 平方米 3520 水泥 自用 三组
机井 2012/1/1 12000 3 直径:0.6米 自用 王庄组
机井 2016/1/1 8000 2 直径:0.6米 自用 王庄组
道路 2016/1/1 52500 平方米 750 水泥 自用 王庄组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 四组
机井 2016/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 四组
道路 2016/1/1 84000 平方米 1200 水泥 自用 四组
机井 2012/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 五组
机井 2016/1/1 24000 6 直径:0.6米 自用 五组
道路 2016/1/1 224000 平方米 3200 水泥 自用 五组
机井 2012/1/1 20000 5 直径:0.6米 自用 王楼组
机井 2016/1/1 16000 4 直径:0.6米 自用 王楼组
道路 2016/1/1 67200 平方米 960 水泥 自用 王楼组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015/5/1 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 2 联想 自用 村室
健身器材 2016/2/1 9000 9 铁质 自用 村内
打草机 2015/8/31 1400 1 海尔 自用 村室
音响 2015/8/31 750 1 电子 自用 村室
无线广播 2010/1/31 1550 1 电子 自用 村室
办公用品 2018/5/31 4650 1 海尔 自用 村室
办公沙发 2018/5/1 3500 2 海尔 自用 村室
班椅 2020/11/30 580 1 海尔 自用 村室
四门书柜 2020/11/30 2000 1 海尔 自用 村室
椅子 2020/4/30 1600 16 海尔 自用 村内
布衣柜 2020/4/30 600 3 海尔 自用 村内
水泵 2020/10/31 1600 2 海尔 自用 村室
条桌 2020/11/30 7840 28 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 26720 1 海尔 自用 村内
玻璃茶几 2020/4/30 2100 3 海尔 自用 村内
松木床及用品 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
太师椅 2020/4/30 2100 2 海尔 自用 村内
条桌椅 2020/11/30 12710 62 海尔 自用 村室
3.6米会议桌 2020/11/30 3800 1 海尔 自用 村室
吧椅 2020/11/30 600 5 海尔 自用 村室
沙发 2020/11/30 7200 3 海尔 自用 村室
茶几 2020/11/30 1800 3 海尔 自用 村室
布艺沙发 2020/4/30 3600 2 海尔 自用 村内
阅览桌 2020/11/30 860 1 海尔 自用 村室
主席台 2020/11/30 2500 2 海尔 自用 村室
演讲台 2020/11/30 950 1 海尔 自用 村室
茶水柜 2020/11/30 2750 5 海尔 自用 村室
档案柜 2020/11/30 5000 10 海尔 自用 村室
1.8米班台 2020/11/30 1580 1 海尔 自用 村室
棕床垫 2020/4/30 800 4 海尔 自用 村内
电视柜 2020/4/30 2400 3 海尔 自用 村内
办公椅 2020/11/30 8320 32 海尔 自用 村室
1.4米办公桌 2020/11/30 4500 5 海尔 自用 村室
实木餐桌 2020/4/30 4400 4 海尔 自用 村内
组合柜 2020/4/30 4400 2 海尔 自用 村内
1.6米办公桌 2020/11/30 2200 2 海尔 自用 村室
电脑桌 2020/11/30 2065 7 海尔 自用 村室
三人椅 2020/11/30 1455 3 海尔 自用 村室
展品 2020/4/30 69400 1 海尔 自用 村内
高低床 2020/4/30 5200 2 海尔 自用 村内
割灌机 2022-01-26 3000 2 海尔 自用 村内

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委