演集街道办事处益民社区_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 1025 益民社区 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 7 益民社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 115 益民社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1025 益民社区 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 7 益民社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 115 益民社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1025 益民社区 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 7 益民社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 115 益民社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1025 益民社区 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 7 益民社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 88 益民社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 115 益民社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 68 益民社区 2020-03-22

演集街道办事处益民社区_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处益民社区_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
居委会村室 2005/8/1 279000 平方 530 美的 自用 益民社区
村室老学校 2003/8/1 121000 平方 230 美的 自用 益民社区
社区墙头 2003/8/1 182500 平方 792 美的 自用 益民社区
水泥地 2003/8/1 8400 平方 140 美的 自用 益民社区
广场 2013/5/20 75000 平方 1500 美的 自用 益民社区
电脑 2015/5/6 2768 1 美的 自用 益民社区
柜子 2017/5/20 300 2 美的 自用 益民社区
打印机 2013/5/20 2000 1 美的 自用 益民社区
摄像头 2013/5/20 1800 2 美的 自用 益民社区
健身器材 2016/5/20 40000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 15000 3 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 40000 8 美的 自用 益民社区
机井 2016/2/1 55000 11 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 10000 2 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
农家书屋桌椅柜 2008/6/3 3000 1 美的 自用 益民社区
无线广播 2009/9/30 900 1 美的 自用 益民社区
办公用品 2014/7/31 5100 1 美的 自用 益民社区
水管 2015/7/31 1500 1 美的 自用 益民社区
广播 2014/12/31 1500 1 美的 自用 益民社区
广播 2010/11/24 400 1 美的 自用 益民社区
打草机 2016/3/11 600 1 美的 自用 益民社区
保险柜 2016/5/31 500 1 美的 自用 益民社区
桌子 2016/3/11 1000 1 美的 自用 益民社区
图书 2008/6/1 22000 1500 美的 自用 益民社区
打印一体机 2020/6/30 819 1 美的 自用 益民社区
空调柜机 2020/6/30 7900 1 美的 自用 益民社区
空调挂机 2020/6/30 3700 1 美的 自用 益民社区
居委会村室 2005/8/1 279000 平方 530 美的 自用 益民社区
村室老学校 2003/8/1 121000 平方 230 美的 自用 益民社区
社区墙头 2003/8/1 182500 平方 792 美的 自用 益民社区
水泥地 2003/8/1 8400 平方 140 美的 自用 益民社区
广场 2013/5/20 75000 平方 1500 美的 自用 益民社区
电脑 2015/5/6 2768 1 美的 自用 益民社区
柜子 2017/5/20 300 2 美的 自用 益民社区
打印机 2013/5/20 2000 1 美的 自用 益民社区
摄像头 2013/5/20 1800 2 美的 自用 益民社区
健身器材 2016/5/20 40000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 15000 3 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 40000 8 美的 自用 益民社区
机井 2016/2/1 55000 11 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 10000 2 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
农家书屋桌椅柜 2008/6/3 3000 1 美的 自用 益民社区
无线广播 2009/9/30 900 1 美的 自用 益民社区
办公用品 2014/7/31 5100 1 美的 自用 益民社区
水管 2015/7/31 1500 1 美的 自用 益民社区
广播 2014/12/31 1500 1 美的 自用 益民社区
广播 2010/11/24 400 1 美的 自用 益民社区
打草机 2016/3/11 600 1 美的 自用 益民社区
保险柜 2016/5/31 500 1 美的 自用 益民社区
桌子 2016/3/11 1000 1 美的 自用 益民社区
图书 2008/6/1 22000 1500 美的 自用 益民社区
打印一体机 2020/6/30 819 1 美的 自用 益民社区
空调柜机 2020/6/30 7900 1 美的 自用 益民社区
空调挂机 2020/6/30 3700 1 美的 自用 益民社区
居委会村室 2005/8/1 279000 平方 530 美的 自用 益民社区
村室老学校 2003/8/1 121000 平方 230 美的 自用 益民社区
社区墙头 2003/8/1 182500 平方 792 美的 自用 益民社区
水泥地 2003/8/1 8400 平方 140 美的 自用 益民社区
广场 2013/5/20 75000 平方 1500 美的 自用 益民社区
电脑 2015/5/6 2768 1 美的 自用 益民社区
柜子 2017/5/20 300 2 美的 自用 益民社区
打印机 2013/5/20 2000 1 美的 自用 益民社区
摄像头 2013/5/20 1800 2 美的 自用 益民社区
健身器材 2016/5/20 40000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 15000 3 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 40000 8 美的 自用 益民社区
机井 2016/2/1 55000 11 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 10000 2 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 美的 自用 益民社区
农家书屋桌椅柜 2008/6/3 3000 1 美的 自用 益民社区
居委会村室 2005/8/1 279000 平方 530 商混 自用 益民社区
村室老学校 2003/8/1 121000 平方 230 砖混 自用 益民社区
社区墙头 2003/8/1 182500 平方 792 商混 自用 益民社区
水泥地 2003/8/1 8400 平方 140 砖混 自用 益民社区
广场 2013/5/20 75000 平方 1500 商混 自用 益民社区
电脑 2015/5/6 2768 1 砖混 自用 益民社区
柜子 2017/5/20 300 2 商混 自用 益民社区
打印机 2013/5/20 2000 1 砖混 自用 益民社区
摄像头 2013/5/20 1800 2 商混 自用 益民社区
健身器材 2016/5/20 40000 1 砖混 自用 益民社区
机井 1985/3/1 15000 3 商混 自用 益民社区
机井 1985/3/1 40000 8 砖混 自用 益民社区
机井 2016/2/1 55000 11 商混 自用 益民社区
机井 1985/3/1 10000 2 砖混 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 商混 自用 益民社区
机井 1985/3/1 5000 1 砖混 自用 益民社区
农家书屋桌椅柜 2008/6/3 3000 1 商混 自用 益民社区
无线广播 2009/9/30 900 1 商混 自用 益民社区
办公用品 2014/7/31 5100 1 砖混 自用 益民社区
水管 2015/7/31 1500 1 商混 自用 益民社区
广播 2014/12/31 1500 1 砖混 自用 益民社区
广播 2010/11/24 400 1 商混 自用 益民社区
打草机 2016/3/11 600 1 砖混 自用 益民社区
保险柜 2016/5/31 500 1 商混 自用 益民社区
桌子 2016/3/11 1000 1 砖混 自用 益民社区
图书 2008/6/1 22000 1500 商混 自用 益民社区
打印一体机 2020/6/30 819 1 砖混 自用 益民社区
空调柜机 2020/6/30 7900 1 商混 自用 益民社区
空调挂机 2020/6/30 3700 1 砖混 自用 益民社区

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委