演集街道办事处牡丹社区_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 97.6 牡丹社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 23 牡丹社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 68 牡丹社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 654 牡丹社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 97.6 牡丹社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 23 牡丹社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 68 牡丹社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 654 牡丹社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 97.6 牡丹社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 23 牡丹社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 68 牡丹社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 654 牡丹社区 2020-03-22

演集街道办事处牡丹社区_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处牡丹社区_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
电脑 2017/6/10 15000 5 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 12000 2 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 4000 1 美的 自用 牡丹社区
投影机 2017/10/15 9000 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2017/6/10 4000 1 美的 自用 牡丹社区
彩色打印机 2017/11/16 3000 1 美的 自用 牡丹社区
电暖扇 2016/12/13 160 1 美的 自用 牡丹社区
铁连椅 2017/6/10 2000 4 美的 自用 牡丹社区
图书阅览桌 2017/6/10 2500 1 美的 自用 牡丹社区
办公椅 2017/6/10 3900 26 美的 自用 牡丹社区
班椅 2017/6/10 500 1 美的 自用 牡丹社区
沙发 2017/6/10 2000 1 美的 自用 牡丹社区
茶几 2017/6/10 600 1 美的 自用 牡丹社区
茶水柜 2017/6/10 200 1 美的 自用 牡丹社区
三米会议桌 2017/6/10 3000 1 美的 自用 牡丹社区
主席台桌 2017/6/10 400 2 美的 自用 牡丹社区
条桌 2017/6/10 3600 18 美的 自用 牡丹社区
椅子 2017/6/10 5100 34 美的 自用 牡丹社区
办公桌 2017/6/10 3000 6 美的 自用 牡丹社区
档案柜 2017/6/10 3200 8 美的 自用 牡丹社区
2017/6/10 260 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2018/7/1 4700 1 美的 自用 牡丹社区
投影设备 2018/10/1 9200 1 美的 自用 牡丹社区
打印机 2018/9/1 1160 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2018/8/30 1750 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2017/6/10 15000 5 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 12000 2 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 4000 1 美的 自用 牡丹社区
投影机 2017/10/15 9000 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2017/6/10 4000 1 美的 自用 牡丹社区
彩色打印机 2017/11/16 3000 1 美的 自用 牡丹社区
电暖扇 2016/12/13 160 1 美的 自用 牡丹社区
铁连椅 2017/6/10 2000 4 美的 自用 牡丹社区
图书阅览桌 2017/6/10 2500 1 美的 自用 牡丹社区
办公椅 2017/6/10 3900 26 美的 自用 牡丹社区
班椅 2017/6/10 500 1 美的 自用 牡丹社区
沙发 2017/6/10 2000 1 美的 自用 牡丹社区
茶几 2017/6/10 600 1 美的 自用 牡丹社区
茶水柜 2017/6/10 200 1 美的 自用 牡丹社区
三米会议桌 2017/6/10 3000 1 美的 自用 牡丹社区
主席台桌 2017/6/10 400 2 美的 自用 牡丹社区
条桌 2017/6/10 3600 18 美的 自用 牡丹社区
椅子 2017/6/10 5100 34 美的 自用 牡丹社区
办公桌 2017/6/10 3000 6 美的 自用 牡丹社区
档案柜 2017/6/10 3200 8 美的 自用 牡丹社区
2017/6/10 260 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2018/7/1 4700 1 美的 自用 牡丹社区
投影设备 2018/10/1 9200 1 美的 自用 牡丹社区
打印机 2018/9/1 1160 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2018/8/30 1750 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2017/6/10 15000 5 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 12000 2 美的 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 4000 1 美的 自用 牡丹社区
投影机 2017/10/15 9000 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2017/6/10 4000 1 美的 自用 牡丹社区
彩色打印机 2017/11/16 3000 1 美的 自用 牡丹社区
电暖扇 2016/12/13 160 1 美的 自用 牡丹社区
铁连椅 2017/6/10 2000 4 美的 自用 牡丹社区
图书阅览桌 2017/6/10 2500 1 美的 自用 牡丹社区
办公椅 2017/6/10 3900 26 美的 自用 牡丹社区
班椅 2017/6/10 500 1 美的 自用 牡丹社区
沙发 2017/6/10 2000 1 美的 自用 牡丹社区
茶几 2017/6/10 600 1 美的 自用 牡丹社区
茶水柜 2017/6/10 200 1 美的 自用 牡丹社区
三米会议桌 2017/6/10 3000 1 美的 自用 牡丹社区
主席台桌 2017/6/10 400 2 美的 自用 牡丹社区
条桌 2017/6/10 3600 18 美的 自用 牡丹社区
椅子 2017/6/10 5100 34 美的 自用 牡丹社区
办公桌 2017/6/10 3000 6 美的 自用 牡丹社区
档案柜 2017/6/10 3200 8 美的 自用 牡丹社区
2017/6/10 260 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2018/7/1 4700 1 美的 自用 牡丹社区
投影设备 2018/10/1 9200 1 美的 自用 牡丹社区
打印机 2018/9/1 1160 1 美的 自用 牡丹社区
复印机 2018/8/30 1750 1 美的 自用 牡丹社区
电脑 2017/6/10 15000 5 商混 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 12000 2 砖混 自用 牡丹社区
空调 2017/8/15 4000 1 商混 自用 牡丹社区
投影机 2017/10/15 9000 1 砖混 自用 牡丹社区
复印机 2017/6/10 4000 1 商混 自用 牡丹社区
彩色打印机 2017/11/16 3000 1 砖混 自用 牡丹社区
电暖扇 2016/12/13 160 1 商混 自用 牡丹社区
铁连椅 2017/6/10 2000 4 砖混 自用 牡丹社区
图书阅览桌 2017/6/10 2500 1 商混 自用 牡丹社区
办公椅 2017/6/10 3900 26 砖混 自用 牡丹社区
班椅 2017/6/10 500 1 商混 自用 牡丹社区
沙发 2017/6/10 2000 1 砖混 自用 牡丹社区
茶几 2017/6/10 600 1 商混 自用 牡丹社区
茶水柜 2017/6/10 200 1 砖混 自用 牡丹社区
三米会议桌 2017/6/10 3000 1 商混 自用 牡丹社区
主席台桌 2017/6/10 400 2 砖混 自用 牡丹社区
条桌 2017/6/10 3600 18 商混 自用 牡丹社区
椅子 2017/6/10 5100 34 砖混 自用 牡丹社区
办公桌 2017/6/10 3000 6 商混 自用 牡丹社区
档案柜 2017/6/10 3200 8 砖混 自用 牡丹社区
2017/6/10 260 1 商混 自用 牡丹社区
电脑 2018/7/1 4700 1 砖混 自用 牡丹社区
投影设备 2018/10/1 9200 1 砖混 自用 牡丹社区
打印机 2018/9/1 1160 1 商混 自用 牡丹社区
复印机 2018/8/30 1750 1 商混 自用 牡丹社区

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委