演集街道办事处阳光社区_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 3 阳光社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22
农田水利设施用地 在用 农用 3 阳光社区 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 8 阳光社区 2020-03-22

演集街道办事处阳光社区_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处阳光社区_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
电脑 2017/1/1 15440 4 美的 自用 阳光社区
主席台 2017/1/1 600 2 美的 自用 阳光社区
屏风 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
吧台 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
便民设施 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
投影机 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
彩色打印机 2017/1/1 3500 1 美的 自用 阳光社区
机井 1993/5/1 30000 5 美的 自用 阳光社区
电视机 2014/12/31 2000 1 美的 自用 阳光社区
喷灌 2012/1/31 2200 1 美的 自用 阳光社区
办公家具 2017/12/31 4130 1 美的 自用 阳光社区
办公家具及保险柜 2016/11/30 7800 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2016/11/30 1800 1 美的 自用 阳光社区
打印复印一体机 2020/10/31 1860 1 美的 自用 阳光社区
联想一体机 2020/10/31 9920 2 美的 自用 阳光社区
联想电脑 2020/10/31 9160 2 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 15440 4 美的 自用 阳光社区
主席台 2017/1/1 600 2 美的 自用 阳光社区
屏风 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
吧台 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
便民设施 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
投影机 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
彩色打印机 2017/1/1 3500 1 美的 自用 阳光社区
机井 1993/5/1 30000 5 美的 自用 阳光社区
电视机 2014/12/31 2000 1 美的 自用 阳光社区
喷灌 2012/1/31 2200 1 美的 自用 阳光社区
办公家具 2017/12/31 4130 1 美的 自用 阳光社区
办公家具及保险柜 2016/11/30 7800 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2016/11/30 1800 1 美的 自用 阳光社区
打印复印一体机 2020/10/31 1860 1 美的 自用 阳光社区
联想一体机 2020/10/31 9920 2 美的 自用 阳光社区
联想电脑 2020/10/31 9160 2 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 15440 4 美的 自用 阳光社区
主席台 2017/1/1 600 2 美的 自用 阳光社区
屏风 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
吧台 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 4000 1 美的 自用 阳光社区
便民设施 2017/1/1 1200 1 美的 自用 阳光社区
投影机 2017/1/1 3000 1 美的 自用 阳光社区
彩色打印机 2017/1/1 3500 1 美的 自用 阳光社区
机井 1993/5/1 30000 5 美的 自用 阳光社区
电视机 2014/12/31 2000 1 美的 自用 阳光社区
喷灌 2012/1/31 2200 1 美的 自用 阳光社区
办公家具 2017/12/31 4130 1 美的 自用 阳光社区
办公家具及保险柜 2016/11/30 7800 1 美的 自用 阳光社区
监控设备 2016/11/30 1800 1 美的 自用 阳光社区
打印复印一体机 2020/10/31 1860 1 美的 自用 阳光社区
联想一体机 2020/10/31 9920 2 美的 自用 阳光社区
联想电脑 2020/10/31 9160 2 美的 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 15440 4 商混 自用 阳光社区
主席台 2017/1/1 600 2 砖混 自用 阳光社区
屏风 2017/1/1 3000 1 商混 自用 阳光社区
吧台 2017/1/1 1200 1 砖混 自用 阳光社区
监控设备 2017/1/1 4000 1 商混 自用 阳光社区
电脑 2017/1/1 4000 1 砖混 自用 阳光社区
便民设施 2017/1/1 1200 1 商混 自用 阳光社区
投影机 2017/1/1 3000 1 砖混 自用 阳光社区
彩色打印机 2017/1/1 3500 1 商混 自用 阳光社区
机井 1993/5/1 30000 5 砖混 自用 阳光社区
电视机 2014/12/31 2000 1 商混 自用 阳光社区
喷灌 2012/1/31 2200 1 砖混 自用 阳光社区
办公家具 2017/12/31 4130 1 商混 自用 阳光社区
办公家具及保险柜 2016/11/30 7800 1 砖混 自用 阳光社区
监控设备 2016/11/30 1800 1 商混 自用 阳光社区
打印复印一体机 2020/10/31 1860 1 砖混 自用 阳光社区
联想一体机 2020/10/31 9920 2 商混 自用 阳光社区
联想电脑 2020/10/31 9160 2 砖混 自用 阳光社区

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委