演集街道办事处丁楼村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 1449.81 丁楼村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 12.51 丁楼村 2020-03-22
农田水利 在用 农用 4.55 丁楼村 2020-03-22
未利用 在用 农用 88.5 丁楼村 2020-03-22
养殖 在用 农用 47.38 丁楼村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 275.23 丁楼村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 57.42 丁楼村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1449.81 丁楼村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 12.51 丁楼村 2020-03-22
农田水利 在用 农用 4.55 丁楼村 2020-03-22
未利用 在用 农用 88.5 丁楼村 2020-03-22
养殖 在用 农用 47.38 丁楼村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 275.23 丁楼村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 57.42 丁楼村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1449.81 丁楼村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 12.51 丁楼村 2020-03-22
农田水利 在用 农用 4.55 丁楼村 2020-03-22
未利用 在用 农用 88.5 丁楼村 2020-03-22
养殖 在用 农用 47.38 丁楼村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 275.23 丁楼村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 57.42 丁楼村 2020-03-22
耕地面积 在用 农用 1449.81 丁楼村 2020-03-22
公共管理与服务 在用 农用 12.51 丁楼村 2020-03-22
农田水利 在用 农用 4.55 丁楼村 2020-03-22
未利用 在用 农用 88.5 丁楼村 2020-03-22
养殖 在用 农用 47.38 丁楼村 2020-03-22
农村宅基地 在用 农用 275.23 丁楼村 2020-03-22
交通运输与水利设施 在用 农用 57.42 丁楼村 2020-03-22

演集街道办事处丁楼村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处丁楼村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 10000 2 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 11160 2 海尔 自用 村室
水泵 2018/7/1 3700 3 海尔 自用 村内
水罐 2020/1/16 1200 1 海尔 自用 村内
发电机 2022/3/26 1860 1 海尔 自用 村室
割灌机 2022/7/30 1600 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 10000 2 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 11160 2 海尔 自用 村室
水泵 2018/7/1 3700 3 海尔 自用 村内
水罐 2020/1/16 1200 1 海尔 自用 村内
发电机 2022/3/26 1860 1 海尔 自用 村室
割灌机 2022/7/30 1600 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 10000 2 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 11160 2 海尔 自用 村室
水泵 2018/7/1 3700 3 海尔 自用 村内
水罐 2020/1/16 1200 1 海尔 自用 村内
发电机 2022/3/26 1860 1 海尔 自用 村室
割灌机 2022/7/30 1600 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 10000 2 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 11160 2 海尔 自用 村室
水泵 2018/7/1 3700 3 海尔 自用 村内
水罐 2020/1/16 1200 1 海尔 自用 村内
发电机 2022/3/26 1860 1 海尔 自用 村室
割灌机 2022/7/30 1600 1 海尔 自用 村室
老村室 2011/6/1 260148 平方米 216.79 砖混 自用 村中
院墙 2011/6/1 256000 平方米 192 砖混 自用 村中
村委院 2011/6/1 118955.2 平方米 915.04 砖混 自用 村中
新村室 2017/4/1 1290384 平方米 716.88 砖混 自用 村中
大门底 2017/4/1 77760 平方米 43.2 砖混 自用 村中
卫生间 2017/4/1 427680 平方米 133.65 砖混 自用 村中
三轮农用车 2017/4/1 3200 1 时风 自用 村中
操场 2017/4/1 100640 平方米 503.2 水泥 自用 村中
卫生间路 2017/4/1 22360 平方米 111.8 水泥 自用 村中
舞台 2017/4/1 28275 平方米 108.75 水泥 自用 村中
院内硬化 2017/4/1 163044 平方米 815.22 水泥 自用 村中
篮球架 2017/4/1 4000 2 铁制 自用 村中
垃圾车 2017/4/1 800 1 铁制 自用 村中
会议桌 2017/4/1 4200 1 木制 自用 村中
讲台 2017/4/1 2600 1 木制 自用 村中
课桌 2017/4/1 4800 32 木制 自用 村中
办公桌 2017/4/1 8000 16 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 2100 35 木制 自用 村中
椅子 2017/4/1 5280 44 铁制 自用 村中
学习桌子 2017/4/1 560 7 木制 自用 村中
讲桌 2017/4/1 500 1 木制 自用 村中
板凳 2017/4/1 480 24 木制 自用 村中
书架 2017/4/1 600 2 木制 自用 村中
书柜 2017/4/1 3300 11 木制 自用 村中
铁皮柜 2017/4/1 5400 18 木制 自用 村中
空调 2017/4/1 32000 4 格力 自用 村中
空调 2017/4/1 3200 1 格力 自用 村中
电脑 2017/4/1 16500 3 hp 自用 村中
电视 2017/4/1 6000 2 海尔 自用 村中
打印机 2017/4/1 2000 1 木制 自用 村中
柜台 2017/4/1 1800 1 混合 自用 村中
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.85米 自用 刘小寨组
机井 1983/1/1 7000 1 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 刘小寨组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 刘小寨组
道路 2012/1/1 587720 平方米 4198 水泥 自用 刘小寨组
机井 1974/1/1 8000 1 直径:0.9米 自用 丁东组
机井 1983/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁东组
道路 2012/1/1 740964 平方米 5292.6 水泥 自用 丁东组
机井 1974/1/1 10000 1 直径:1米 自用 丁西组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
机井 2005/1/1 10000 2 直径:0.6米 自用 丁西组
道路 2012/1/1 848120 平方米 6058 水泥 自用 丁西组
机井 2005/1/1 12000 2 直径:0.6米 自用 梁庙前组
机井 2012/1/1 10000 2 直径:0.55米 自用 梁庙前组
道路 2012/1/1 865480 平方米 6182 水泥 自用 梁庙前组
机井 1974/1/1 16000 2 直径:0.8米 自用 梁庙后组
机井 1983/1/1 18000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2005/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
机井 2012/1/1 15000 3 直径:0.6米 自用 梁庙后组
道路 2012/1/1 538160 平方米 3844 水泥 自用 梁庙后组
农家书屋桌椅柜 2008/6/2 3000 1 木制 自用 村室
电脑 2016/5/1 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016/5/1 11000 11 铁质 自用 村内
投影机 2014/1/31 5350 1 电子 自用 村室
图书 2008/6/1 22000 1500 纸制 自用 村室
电视机 2014/10/28 2200 1 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 10000 2 海尔 自用 村室
空调 2018/6/1 11160 2 海尔 自用 村室
水泵 2018/7/1 3700 3 海尔 自用 村内
水罐 2020/1/16 1200 1 海尔 自用 村内
发电机 2022/3/26 1860 1 海尔 自用 村室
割灌机 2022/7/30 1600 1 海尔 自用 村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委