演集街道办事处曹楼村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地面积 在用 农用 672.06 曹楼村 2021-01-26
公共管理与服务 在用 农用 7.42 曹楼村 2021-01-26
农村宅基地 在用 农用 225 曹楼村 2021-01-26
交通运输与水利设施 在用 农用 9.53 曹楼村 2021-01-26
耕地面积 在用 农用 672.06 曹楼村 2021-01-26
公共管理与服务 在用 农用 7.42 曹楼村 2021-01-26
农村宅基地 在用 农用 225 曹楼村 2021-01-26
交通运输与水利设施 在用 农用 9.53 曹楼村 2021-01-26
耕地面积 在用 农用 672.06 曹楼村 2021-01-26
公共管理与服务 在用 农用 7.42 曹楼村 2021-01-26
农田水利设施用地 在用 农用 88.5 曹楼村 2021-01-26
农村宅基地 在用 农用 225 曹楼村 2021-01-26
交通运输与水利设施 在用 农用 9.53 曹楼村 2021-01-26
耕地面积 在用 农用 672.06 曹楼村 2021-01-26
公共管理与服务 在用 农用 7.42 曹楼村 2021-01-26
农田水利设施用地 在用 农用 88.5 曹楼村 2021-01-26
农村宅基地 在用 农用 225 曹楼村 2021-01-26
交通运输与水利设施 在用 农用 9.53 曹楼村 2021-01-26
耕地面积 在用 农用 672.06 曹楼村 2021-01-26
公共管理与服务 在用 农用 7.42 曹楼村 2021-01-26
农田水利设施用地 在用 农用 88.5 曹楼村 2021-01-26
农村宅基地 在用 农用 225 曹楼村 2021-01-26
交通运输与水利设施 在用 农用 9.53 曹楼村 2021-01-26

演集街道办事处曹楼村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

演集街道办事处曹楼村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹东组
机井 1990-01-01 5000 2 直径0.8 自用 曹东组
道路 2014-01-01 48000 平方米 1200 水泥 自用 曹东组
老村室 2012-05-06 101556 平方米 163.8 砖混 自用 村中
围墙 2012-05-06 7200 平方米 120 砖混 自用 村中
新村室 2017-03-06 456652 平方米 652.36 砖混 自用 村中
卫生间 2017-03-06 13688 平方米 68.44 砖混 自用 村中
三轮车 2013-01-01 50000 1 时风 自用 村中
广场 2017-03-06 145775 平方米 1715 水泥 自用 村中
舞台 2017-03-06 16634.5 平方米 195.7 水泥 自用 村中
墙头 2017-03-06 1080 平方米 18 砖混 自用 村中
会议桌 2017-03-06 3480 1 木制 自用 村中
会议桌 2017-03-06 4680 6 木制 自用 村中
木椅 2017-03-06 15540 84 木制 自用 村中
条桌 2017-03-06 10080 36 木制 自用 村中
主席台 2017-03-06 2340 3 木制 自用 村中
沙发茶几 2017-03-06 7500 3 木制 自用 村中
班台 2017-03-06 1800 1 木制 自用 村中
班椅 2017-03-06 580 1 木制 自用 村中
扶手椅 2017-03-06 4200 10 木制 自用 村中
电脑桌 2017-03-06 3540 12 木制 自用 村中
网椅 2017-03-06 3850 11 木制 自用 村中
钢排椅 2017-03-06 1920 4 铁制 自用 村中
资料柜 2017-03-06 3200 10 铁制 自用 村中
把椅 2017-03-06 960 8 铁制 自用 村中
茶水柜 2017-03-06 1300 2 铁制 自用 村中
阅读椅 2017-03-06 1350 10 木制 自用 村中
阅读桌 2017-03-06 780 1 木制 自用 村中
藤椅 2017-03-06 750 1 木制 自用 村中
娱乐桌 2017-03-06 500 1 铁制 自用 村中
机井 2011-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹北组
机井 2015-01-01 15000 3 直径0.8 自用 曹北组
道路 2014-01-01 72000 1800 水泥 自用 曹北组
机井 1990-01-01 5000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 1978-01-01 8000 1 直径0.8 自用 曹南祖
机井 2015-01-01 10000 2 直径0.8 自用 曹南祖
道路 2014-01-01 36000 900 水泥 自用 曹南祖
机井 2017-01-01 10000 2 直径0.8 自用 胡东组
道路 2013-01-01 14000 700 水泥 自用 胡东组
机井 2017-01-01 16000 2 直径0.8 自用 胡西组
道路 2013-01-01 35000 平方米 1750 沥青 自用 胡西组
农家书屋桌椅柜 2008-06-02 3000 1 木制 自用 村室
投影仪 2015-05-01 3000 1 电子 自用 村室
电脑 2016-05-01 2768 1 联想 自用 村室
健身器材 2016-05-01 10000 10 铁质 自用 村内
图书 2008-06-01 22000 1500 纸制 自用 村室
电脑 2022-01-30 4850 1 联想 自用 村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委