薛湖镇李井村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
工矿仓储用地 正常使用 建设用地 2.7 本村 2014-01-01
农村宅基地 正常使用 建设用地 702.15 本村 2018-01-01
交通运输和水利设施用地 正常使用 建设用地 78.150000000000 本村 2010-01-01
其他建设用地 正常使用 建设用地 84.3 本村 2012-01-01

薛湖镇李井村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

薛湖镇李井村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
村室 2015/7/22 335360 1 村室 正常使用 本村村室
办公桌 2017/10/24 26000 15 办公桌 正常使用 本村村室
公厕 2017/7/16 31600 1 公厕 正常使用 本村村室
沙发 2017/6/20 5400 600 沙发 正常使用 本村村室
太阳能灯 2017/10/24 13000 10 太阳能灯 正常使用 本村村室
广场 2017/8/21 128600 1 广场 正常使用 本村村室
水泥路 1999/6/22 1201200 1 水泥路 正常使用 本村村室
老村室 2000/5/21 3200 1 老村室 正常使用 本村村室
椅子 2017/10/24 20000 1 椅子 正常使用 本村村室
电脑 2017/6/13 5000 1 电脑 正常使用 本村村室
电风扇 2017/5/22 150 1 电风扇 正常使用 本村村室
农家书屋 2017/12/31 30768 600 农家书屋 正常使用 本村村室
打印机 2017/8/22 1500 1 打印机 正常使用 本村村室
验钞机 2017/9/25 400 1 验钞机 正常使用 本村村室
空调 2016/5/15 7500 1 空调 正常使用 本村村室
广播 2005/5/9 12000 1 广播 正常使用 本村村室
档案柜 2016/5/16 6500 12 档案柜 正常使用 本村村室
机井房 2016/5/16 65000 1 机井房 正常使用 本村村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委