酂阳镇马楼村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地 使用中 农用地 1434.15 本村 1949-10-01
园地 使用中 农用地 66.400000000000 本村 1949-10-01
林地 使用中 农用地 91.770000000000 本村 1949-10-01
农田水利设施用地(沟渠) 使用中 农用地 255.3 本村 1949-10-01
建设用地 使用中 建设用地 276.45 本村 1949-10-01
农村宅基地 使用中 建设用地 239.4 本村 1949-10-01
耕地 使用中 农用地 1434.15 本村 1949-10-01
园地 使用中 农用地 66.400000000000 本村 1949-10-01
林地 使用中 农用地 91.770000000000 本村 1949-10-01
农田水利设施用地(沟渠) 使用中 农用地 255.3 本村 1949-10-01
建设用地 使用中 建设用地 276.45 本村 1949-10-01
农村宅基地 使用中 建设用地 239.4 本村 1949-10-01

酂阳镇马楼村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

酂阳镇马楼村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
健身器材 2021/11/20 3000 元、个、台、㎡ 9 其他 村内
喷漆机 2021/6/12 1200 元、个、台、㎡ 1 其他 村内
图书 2021/4/9 300 元、个、台、㎡ 22 其他 村内
圆鼓 2017/8/4 360 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
转播机 2016/5/6 4000 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
老村室 2007/5/10 86000 元、个、台、㎡ 164.68 闲置 村内
电风扇 2017/5/10 700 元、个、台、㎡ 7 自用 村室
办公室 2017/6/20 6900 元、个、台、㎡ 25 自用 村室
连椅 2017/6/5 800 元、个、台、㎡ 3 自用 村内
铁皮柜 2016/5/6 300 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
机井配套 2013/4/20 120000 元、个、台、㎡ 32 自用 村内
电脑 2016/5/9 2768 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
桥梁 2012/3/6 70000 元、个、台、㎡ 7 自用 村内
新村室 2017/6/20 152720 元、个、台、㎡ 262.4 自用 村内
投影仪 2015/6/16 3000 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
电视机 2017/7/10 1300 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
小圆凳 2017/6/8 120 元、个、台、㎡ 2 自用 村室
音响 2017/10/6 380 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
档案柜 2014/4/6 2000 元、个、台、㎡ 7 自用 村室
椅子 2017/6/8 3700 元、个、台、㎡ 52 自用 村室
健身器材 2018/6/19 9000 元、个、台、㎡ 2 自用 村内
报刊架 2015/4/10 20 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
图书 2016/6/8 2000 元、个、台、㎡ 3000 自用 村室
广场 2017/8/9 30720 元、个、台、㎡ 824 自用 村内
水泥路 2018/5/21 576000 元、个、台、㎡ 5760 自用 马楼到陈楼
舞台 2018/6/10 15600 元、个、台、㎡ 80 其他 村广场
水泥路 2019/6/20 765849.6 元、个、台、㎡ 7658 自用 马楼村内
割草机 2019/8/8 800 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
桌椅柜 2011/7/14 3000 元、个、台、㎡ 12 其他 村内
空调 2020/12/10 3400 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
水泥路 2020/4/10 81600 元、个、台、㎡ 800 自用 陈庄
太阳能 2020/4/22 600 元、个、台、㎡ 2 自用 村室
广场门 2020/4/8 600 元、个、台、㎡ 1 自用 广场
灭火器 2020/5/14 800 元、个、台、㎡ 1 自用 村室
腰鼓 2020/12/1 560 元、个、台、㎡ 10 自用 村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委