高庄镇闫瓦房村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
耕地 使用 耕地 1520亩 闫瓦房村 2023-01-01
村室 使用 建设用地 1.5亩 闫瓦房村 2018-01-01
耕地 使用 耕地 1520亩 闫瓦房村 2023-01-01
村室 使用 建设用地 1.5亩 闫瓦房村 2018-01-01

高庄镇闫瓦房村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
暂无数据!

高庄镇闫瓦房村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
村室 2014-01-01 1200000 16间 村室 正用使用 闫瓦房村室
空调 2015-01-01 6000 2 格力 正用使用 闫瓦房村室
打印机 2020-01-01 1300 1 奔图 正用使用 闫瓦房村室
办公桌 2015-01-01 1200 4 村室 正用使用 闫瓦房村室
会议桌 2015-01-01 3000 15 村室 正用使用 闫瓦房村室
图书桌 2018-01-01 200 1 村室 正用使用 闫瓦房村室
电脑 2020-01-01 5000 2 联想 正用使用 闫瓦房村室
椅子 2015-01-01 2000 30 村室 正用使用 闫瓦房村室
电视机 2019-01-01 2600 1 创维 正用使用 闫瓦房村室
电风扇 2018-01-01 450 3 钻石 正用使用 闫瓦房村室
村室 2014-01-01 1200000 16间 村室 正用使用 闫瓦房村室
空调 2015-01-01 6000 2 格力 正用使用 闫瓦房村室
打印机 2020-01-01 1300 1 奔图 正用使用 闫瓦房村室
办公桌 2015-01-01 1200 4 村室 正用使用 闫瓦房村室
会议桌 2015-01-01 3000 15 村室 正用使用 闫瓦房村室
图书桌 2018-01-01 200 1 村室 正用使用 闫瓦房村室
电脑 2020-01-01 5000 2 联想 正用使用 闫瓦房村室
椅子 2015-01-01 2000 30 村室 正用使用 闫瓦房村室
电视机 2019-01-01 2600 1 创维 正用使用 闫瓦房村室
电风扇 2018-01-01 450 3 钻石 正用使用 闫瓦房村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委