芒山镇雨亭村_集体资源公示

资源名称 使用状况 类别 面积 坐落地点 开始使用日期 备注
老村室 楼上闲置,临街房出租 建筑物 320 S201西侧 2023-04-01
老村部 出租 土地 1509.28 S201西侧 2017-04-01
雨亭小学 使用 建筑物 980 雨亭路东段 1992-09-01
新村部 使用 建筑物 478.8 S201东侧400米 2019-04-06
百姓大舞台 使用 硬化地面 622 S201东侧400米 2019-04-06

芒山镇雨亭村_集体经营性资产资源公示

资源名称 承租(包)单位(人) 面积 合同标的(元年) 经办人 合同开始日期 合同到期日期 签订时间 地理位置 收款情况 发包方式 备注 操作
老村室临街房 鲁洋洋 80 15000元/年 鲁伟 2023-04-01 2028-04-01 2023-04-01 S201省道西侧老村室楼下 15000元每年 招租
老村室土地 徐进才 616 8000元/年 屈英杰 2017-04-01 2037-04-01 2017-04-01 S201省道西侧 8000元每年 招租
老村室土地 鲁轩志 858 1500元/年 屈英杰 2016-01-01 2036-01-01 2016-01-01 S201省道西侧 1500元每年 招租
老村室土地 刘景明 11.28 60元/年 屈英杰 2017-03-20 2037-03-20 2017-03-20 S201省道西侧 60元每年 招租
老村室土地 刘伟 24 80元/年 屈英杰 2017-04-01 2037-04-01 2017-04-01 S201省道西侧 80元每年 招租

芒山镇雨亭村_固定资产公示

资产名称 获得时间 入账价值 单位 数量 品牌 现状 使用或存放地点 备注
村部房屋 2019-04-06 497460元 1 其他 正常使用 雨亭村
老村室 1992-08-01 120000元 1 其他 正常使用 雨亭村
吊扇 2019-05-11 160元 12 钻石 正常使用 雨亭村室
热水器 2019-05-11 1300元 1 海尔 正常使用 雨亭村室
抽水电机 2019-05-11 380元 1 祥发 正常使用 雨亭村室
空调挂机 2019-05-11 1584元 2 山水 正常使用 雨亭村室
空调柜机 2019-05-11 3564元 1 山水 正常使用 雨亭村室
电视机 2019-05-11 1861元 1 海信 正常使用 雨亭村室
打印机 2020-01-08 1510元 1 联想 正常使用 雨亭村室
电脑 2021-08-01 配发 1 惠普 正常使用 雨亭村室 儿童之家配发
路灯 2020-11-07 375 30 霞光 正常使用 村内道路 太阳能路灯
路灯 2020-11-07 415 25 霞光 正常使用 村内道路 太阳能路灯
音响 2022-05-27 750 1 先科 正常使用 雨亭村室
办公桌 2013-01-08 460 4 其他 正常使用 雨亭村室
办公桌 2019-08-12 420 3 其他 正常使用 雨亭村室
课桌 2019-08-12 180 20 其他 正常使用 雨亭村室
木椅子 2019-08-12 120 46 其他 正常使用 雨亭村室
会议桌 2019-08-12 820 1 其他 正常使用 雨亭村室
会议桌 2019-08-12 460 1 其他 正常使用 雨亭村室
铁连椅 2019-08-12 420 4 其他 正常使用 雨亭村室
圆凳 2019-08-12 120 3 其他 正常使用 雨亭村室
圆桌 2019-08-12 240 1 其他 正常使用 雨亭村室
圆桌配凳子 2019-08-12 80 3 其他 正常使用 雨亭村室
铁档案柜 2019-08-12 420 4 华龙 正常使用 雨亭村室
椅子皮革 2019-08-12 160 15 椅众天下 正常使用 雨亭村室
铁档案柜 2010-05-01 440 3 华龙 正常使用 雨亭村室

copyright © 2022-2026 永城市智慧纪检平台 主办单位:永城市纪委